- 2007年學員成績
- 2008年學員成績
- 2009年學員成績
- 2010年學員成績
- 2011年學員成績
- 2012年學員成績
- 2013年學員成績
- 2014年學員成績
- 2015年學員成績
- 2016年學員成績
- 2017年學員成績
- 2017年學員成績
- 2018年學員成績
- 2019年學員成績
- 2020年學員成績
24小時咨詢熱線:400-900-1371
電話:0371-66338800
傳真:0371-86087707
郵箱:yishuedu@163.com
地址:鄭州市金水區黃河路與文化路向南200米路西

藝考成果 ART TEST RESULTS
姓名 | 準考證號 | 所在學校 | 合格院校 | 合格專業 | 備注 |
褚茜 | 14412301119114 | 永城一高 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持藝術 | |
南昌大學 | 播音與主持藝術 | 河南第六名 | |||
徐禎貞 | 14411518119000 | 駐馬店新蔡一高 | 中國傳媒大學 | 播音與主持藝術 | 全國第84名 |
中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持藝術 | ||||
四川音樂學院 | 播音與主持藝術 | ||||
四川音樂學院 | 播音與主持藝術(英漢) | ||||
福建師范大學 | 播音與主持藝術 | 河南第七名 | |||
重慶大學 | 播音與主持藝術 | 全國 | |||
南昌大學 | 播音與主持藝術 | 河南第一名 | |||
浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(配音) | ||||
廈門理工學院 | 播音與主持藝術 | 河南第一名 | |||
西南大學 | 播音與主持藝術 | 河南第十名 | |||
四川傳媒學院 | 播音與主持藝術 | ||||
趙夢媛 | 14410114119295 | 北大附中河南分校 | 四川音樂學院 | 表演(電影電視配音) | |
張屹林 | 14411312119209 | 夏邑高中 | 四川音樂學院 | 表演(電影電視配音) | |
虞帝曉 | 14411303119585 | 商丘一高 | 四川音樂學院 | 播音與主持藝術 | |
四川音樂學院 | 播音與主持藝術(英漢) | ||||
盧雨 | 14410712119525 | 林州實驗中學 | 四川音樂學院 | 廣播電視編導(專題節目編輯制作) | |
四川音樂學院 | 廣播電視編導(電視劇制作) | ||||
四川音樂學院 | 廣播電視編導(影視編導) | ||||
司榮榮 | 14410131119484 | 鄭州女子高中 | 四川音樂學院 | 播音與主持藝術 | |
四川音樂學院 | 播音與主持藝術(英漢) | ||||
張鑫 | 14411301119590 | 商丘回民高級中學 | 四川音樂學院 | 廣播電視編導(專題節目編輯制作) | |
四川音樂學院 | 廣播電視編導(電視劇制作) | ||||
四川音樂學院 | 廣播電視編導(影視編導) | ||||
王鶴璇 | 14411301119197 | 商丘一高 | 南昌航空大學 | 表演(空中乘務) | |
史璐源 | 14410131119387 | 河南省實驗中學 | 重慶大學 | 廣播電視編導 | |
劉桐 | 14141102134032 | 大同實驗中學 | 重慶大學 | 影視攝影與制作 | |
石靜琳 | S514050045 | 重慶大學 | 影視攝影與制作 | ||
張本赫 | 14340101170610 | 重慶大學 | 戲劇影視導演 | ||
王梓綺 | 14370902130005 | 重慶大學 | 戲劇影視導演 | ||
楊思萍 | 14110115110868 | 重慶大學 | 戲劇影視導演 | ||
王悅璋 | 14411501159106 | 駐馬店地高 | 齊齊哈爾大學 | 播音與主持藝術 | |
王子琪 | 14411112119167 | 鄢陵一高 | 天津工業大學 | 廣播電視編導 | |
郭麗潔 | 14410101159342 | 鄭州市女子高中 | 中國傳媒大學南廣學院 | 廣播電視編導(文藝編導) | |
彭輝 | 14411314119245 | 柘城一高 | 長沙學院 | 播音與主持藝術 | |
郭明宇 | 14130823139029 | 承德平泉一中 | 河北師范大學 | 播音與主持藝術 | |
張永聰 | 1303406004 | 廣東省惠陽二高 | 中國傳媒大學南廣學院 | 廣播電視編導(電視編導) | |
華南農業大學 | 廣播電視編導 | ||||
宋琳 | 14411111119182 | 許昌縣二高三6班 | 黃山學院 | 廣播電視編導 | |
彭子宸 | 14411301119700 | 商丘一高 | 中國傳媒大學南廣學院 | 數字媒體藝術 | |
馬倩玉 | 14411101119446 | 許昌高中 | 中國傳媒大學南廣學院 | 數字媒體藝術 | |
廣播電視編導(影視制片) | |||||
戲劇影視導演 | |||||
李響響 | 14411501119615 | 駐馬店地高 | 中國傳媒大學南廣學院 | 播音與主持藝術 | |
李佳 | 14411201119618 | 漯河一高 | 蘇州大學 |
服裝與服飾設計 (時裝表演與服裝設計) | |
北京服裝學院 | 表演(服裝表演與品牌推廣) | ||||
韓宜穎 | 14411301119314 | 商丘回民中學 | 云南師范大學 | 播音與主持藝術 | 河南第一名 |
四川傳媒學院 | 播音與主持藝術 | ||||
梁成 | 14410313119322 | 洛陽軸一中 | 貴州民族大學 | 廣播電視編導(播音與主持藝術) | |
廣西大學 | 播音與主持藝術 | ||||
張雅欣 | 14410103159025 | 鄭州七中 | 貴州民族大學 | 廣播電視編導(播音與主持藝術) | |
陳夢瑤 | 14410131119504 | 鄭州47中 | 廣西民族大學 | 播音與主持藝術 | |
金婷婷 | 14411333119119 | 商丘良浩高中 | 四川傳媒學院 | 播音與主持藝術 | |
李攀攀 | 14411314119258 | 柘城一高 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | |